Porównanie cen internetu i telefonii komórkowej na Islandii
Znajdź tutaj najlepsze oferty. Ceny pochodzą z cenników operatorów telekomunikacyjnych i są aktualizowane codziennie.
Internet domowy
Telefony
| Internet domowy | Telefony | |||
|---|---|---|---|---|
StarlinkNajtaniej | Satelita 100 Mb/s 4.470 ISK Router zawsze w cenie | 2 × Bez limitu · Kosmos 5.980 ISK | 10.450 ISK miesięcznie | Zobacz |
Kosmos Internet domowy i telefon | 5G do 1 Gbit/s 9.980 ISK w tym router 990 ISK | 1 × Bez limitu w pakiecie 1 × Bez limitu 1.890 ISK | 11.870 ISK miesięcznie | Zobacz |
Hringdu | 5G do 500 Mb/s 8.480 ISK w tym router 1.490 ISK | 2 × Bez limitu 3.980 ISK | 12.460 ISK miesięcznie | Zobacz |
Nova Nova heimili | 5G do 1 Gbit/s 11.180 ISK w tym router 1.590 ISK | 2 × Bez limitu 6.380 ISK | 17.560 ISK miesięcznie | Zobacz |
Síminn Pakiet 5G Net | 5G do 1 Gbit/s 11.400 ISK Router zawsze w cenie | 2 × Bez limitu 7.000 ISK | 18.400 ISK miesięcznie | Zobacz |
Sýn Internet i telefon | Światłowód 1 Gbit/s 15.990 ISK Router zawsze w cenie | 1 × Bez limitu w pakiecie 1 × Bez limitu 3.300 ISK | 19.290 ISK miesięcznie | Zobacz |
Ceny zaktualizowane 5 listopada 2026.
Uwagi? Napisz na [email protected]Publikowane z zastrzeżeniem błędów.
Zobacz rejestr zmian cen.